
Τέμνον εργοστάσιο επεξεργασίας 6000M3/H λυμάτων αντλιών λυμάτων 315KW 250KW 280KW
Υπεύθυνος : Destiny.Huang
Τηλεφωνικό νούμερο : 86 17537187726
Το WhatsApp : +8617537187726
Ποσότητα παραγγελίας min : | 1 κομμάτι | Τιμή : | Please feel free to send an inquiry to us |
---|---|---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες : | Υποβρύχια αντλία λυμάτων με το ξύλινο εμπορευματοκιβώτιο συσκευασίας ή " ίντσας 20 | Χρόνος παράδοσης : | 2-3 εργάσιμες ημέρες μετά από το confirment πληρωμής |
Όροι πληρωμής : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Δυνατότητα προσφοράς : | 8578 κομμάτια το μήνα |
Τόπος καταγωγής: | Χενάν, Κίνα | Μάρκα: | APK |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | Αριθμό μοντέλου: | WQ |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Ποσοστό ροής: | 5-3500 m3/h | Επικεφαλής ποσοστό: | 5-200μ |
---|---|---|---|
Διάμετρος εξαγωγής: | 100 mm-350 mm | Δύναμη κινητήρα: | 0.55kw-220kw |
Τετάρτη: | 380v/420v/480v ή σύμφωνα με το αίτημα | Συχνότητα: | Εναλλασσόμενο ρεύμα 3 φάση 50hz/60hz |
Υλικό: | Χυτοσίδηρος/ανοξείδωτο | ΟΜ ΟΜ: | Δέξου |
Εγγύηση ποιότητας: | Ένα έτος ή περισσότεροι | ||
Επισημαίνω: | βυθισμένη αντλία νερού αποβλήτων,Πυροβόλητη αντλία βρώμικου νερού |
Περιγραφή προϊόντων
Πυροβόλη αντλία αποχέτευσης Σύνοψη |
|
Εφαρμογές βυθισμένων αντλιών αποχέτευσης |
|
Χαρακτηριστικά της βυθισμένης αντλίας αποχέτευσης |
|
Διάμετρος εξαγωγής | Σχήμα | ρεύμα εκφόρτωσης | Κεφαλή | Ταχύτητα | Δύναμη | |
μμ | Σειρά WQ | m3/h | m | r/min | kw | ιπ |
50 | 50WQ7-15-1.1 | 7 | 15 | 2900 | 1.1 | 1.5 |
50 | 50WQ10-15-1.5 | 10 | 15 | 2900 | 1.5 | 2 |
50 | 50WQ10-22-2.2 | 10 | 22 | 2900 | 2.2 | 3 |
50 | 50WQ15-20-2.2 | 15 | 20 | 2900 | 2.2 | 3 |
50 | 50WQ15-25-3 | 15 | 25 | 2900 | 3 | 4 |
50 | 50WQ15-32-4 | 15 | 32 | 2900 | 4 | 5 |
50 | 50WQ18-40-5.5 | 18 | 40 | 2900 | 5.5 | 7 |
65 | 65WQ15-7-1.1 | 15 | 7 | 2900 | 1.1 | 1.5 |
65 | 65WQ25-7-1.5 | 25 | 7 | 2900 | 1.5 | 2 |
65 | 65WQ25-10-2.2 | 25 | 10 | 2900 | 2.2 | 3 |
65 | 65WQ25-20-3 | 25 | 20 | 2900 | 3 | 4 |
65 | 65WQ25-25-4 | 25 | 25 | 2900 | 4 | 5 |
65 | 65WQ30-30-5.5 | 30 | 30 | 2900 | 5.5 | 7 |
80 | 80WQ35-7-2.2 | 35 | 7 | 2900 | 2.2 | 3 |
80 | 80WQ50-10-3 | 50 | 10 | 2900 | 3 | 4 |
80 | 80WQ50-13-4 | 50 | 13 | 2900 | 4 | 5 |
80 | 80WQ40-22-5.5 | 40 | 22 | 2900 | 5.5 | 7 |
80 | 80WQ45-22-7.5 | 45 | 22 | 2900 | 7.5 | 10 |
100 | 100WQ50-6-2.2 | 50 | 6 | 2900 | 2.2 | 3 |
100 | 100WQ60-9-3 | 60 | 9 | 2900 | 3 | 4 |
100 | 100WQ60-10-4 | 60 | 10 | 2900 | 4 | 5 |
100 | 100WQ65-15-5.5 | 65 | 15 | 2900 | 5.5 | 7 |
100 | 100WQ100-10-7.5 | 100 | 10 | 2900 | 7.5 | 10 |
150 | 150WQ140-7-7.5 | 140 | 7 | 2900 | 7.5 | 10 |
Αν αυτές οι βυθισμένες αντλίες λυμάτων πληρούν τις απαιτήσεις σας, παρακαλώ μην διστάσετε να στείλετε μια έρευνα, θα σας στείλουμε την τιμή και την παράδοση.
Εισάγετε το μήνυμά σας