
Τέμνον εργοστάσιο επεξεργασίας 6000M3/H λυμάτων αντλιών λυμάτων 315KW 250KW 280KW
Υπεύθυνος : Destiny.Huang
Τηλεφωνικό νούμερο : 86 17537187726
Το WhatsApp : +8617537187726
Ποσότητα παραγγελίας min : | 1 κομμάτι | Τιμή : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες : | Η υποβρύχια αντλία λυμάτων συσκευάζεται με το εμπορευματοκιβώτιο ξύλινης περίπτωσης ή 20 ίντσας. | Χρόνος παράδοσης : | 2-5 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Δυνατότητα προσφοράς : | 8695 κομμάτια το μήνα |
Τόπος καταγωγής: | Χενάν, Κίνα | Μάρκα: | APK |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | Αριθμό μοντέλου: | WQ |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Δίπλωμα: | 400m3/h 600m3/h 800m3/h 1000m3/h 1300m3/h 1500m3/h βυθισμένη αντλία λυμάτων | Κεφαλή: | 60m 25m 20m 15m 13m 10m υποβρύχια αντλία λυμάτων |
---|---|---|---|
Δύναμη: | 75kw 100hp βυθισμένη αντλία λυμάτων | Συχνότητα: | 3 φάση 50hz/60hz |
Τετάρτη: | 380v/440v ή σύμφωνα με το αίτημα | Υλικό: | Χυτό iron/SS304/SS316/SS316L/Duplex stainless/SS904 |
Μηχανή: | καλώδιο χαλκού | Τάξη προστασίας: | Διάκριση IP68 |
Επισημαίνω: | βυθισμένη αντλία νερού αποβλήτων,Πυροβόλητη αντλία βρώμικου νερού |
Περιγραφή προϊόντων
Πυροβόλη αντλία αποχέτευσης 75kw 100hp Φάση 3 50hz / 60hz Προστασία IP68
Η βυθισμένη αντλία αποχέτευσης WQ είναι αντλία αποχέτευσης που αναπτύχθηκε με βάση την εισαγωγή ξένων προηγμένων τεχνολογιών.Η βυθισμένη αντλία λυμάτων σειράς WQ είναι εξοπλισμός άρδευσης ισχύος που ενώνεται από τον κινητήρα και την αντλία, ειδικότερα η περιστρεφόμενη τροχιά και η διπλή τροχιά που ταιριάζουν με το σπειροειδές είδος κεντροφυγικής αντλίας, οι οποίες έχουν εξαιρετικά ισχυρή ικανότητα αποστράγγισης.
Το τμήμα του κινητήρα υιοθετεί μηχανικές σφραγίδες από σκληρή διαβρωτική κεραμική διπλής όψης, η οποία έχει πολύ καλή επίδραση στην πρόληψη της διαρροής,το επίπεδο προστασίας του είναι IP68 και η σχεδιασμένη κατηγορία μόνωσης είναι βαθμός Ε, πιο ρευστό, πιο ασφαλές, αξιόπιστο και μακρά διάρκεια ζωής, βολική εγκατάσταση.
75kw 100hp βυθισμένη αντλία λυμάτων:
Παραμέτροι βυθισμένης αντλίας αποβλήτων WQ:
Σχήμα | Διάμετρος εξόδου (mm) | Ρύση (m3/h) | Κεφάλαιο (m) | Δύναμη (kw) | Ταχύτητα (r/min) |
WQ50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 |
WQ50-40-15-4 | 50 | 40 | 15 | 4 | 2900 |
WQ50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 |
WQ50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 |
WQ65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 |
WQ65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 |
WQ65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 |
WQ65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2900 |
WQ65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2900 |
WQ80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 |
WQ80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 |
WQ80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 |
WQ100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 |
WQ100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 |
WQ100-80-20-7.5 | 100 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 |
WQ100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 |
WQ100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 |
WQ125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1450 |
WQ125-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1450 |
WQ150-150-13-11 | 150 | 150 | 13 | 11 | 1450 |
WQ150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 |
WQ150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 |
WQ150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1450 |
WQ150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1450 |
WQ150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1450 |
WQ150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1450 |
WQ150-200-50-55 | 150 | 200 | 50 | 55 | 1450 |
WQ200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 1450 |
WQ200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 1450 |
WQ200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1450 |
WQ200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1450 |
WQ200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1450 |
WQ200-400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 45 | 1450 |
WQ200-400-32-55 | 200 | 400 | 32 | 55 | 1450 |
WQ200-400-45-75 | 200 | 400 | 45 | 75 | 1450 |
WQ200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1450 |
WQ200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1450 |
WQ200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1450 |
WQ250-500-7-22 | 250 | 500 | 7 | 22 | 1450 |
WQ250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 1450 |
WQ250-600-9-37 | 250 | 600 | 9 | 37 | 1450 |
WQ250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1450 |
WQ250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1450 |
WQ250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1450 |
WQ300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 1450 |
WQ300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 1450 |
WQ300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 1450 |
WQ350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 1450 |
WQ350-1000-15-75 | 350 | 1000 | 15 | 75 | 1450 |
WQ400-1500-8-55 | 400 | 1500 | 8 | 55 | 980 |
WQ400-1300-13-75 | 400 | 1300 | 13 | 75 | 1450 |
WQ400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 |
Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.Θα επιλέξουμε ένα κατάλληλο μοντέλο αντλίας για εσάς.
Εισάγετε το μήνυμά σας