Σχεδιασμένη για περιβάλλον θαλασσινού νερού, ανθεκτική στη διάβρωση, μεγάλη ανύψωση, μακράς διάρκειας αντλία νερού από ανοξείδωτο χάλυβα
Υπεύθυνος : Destiny.Huang
Τηλεφωνικό νούμερο : 86 17537187726
Το WhatsApp : +8617537187726
| Ποσότητα παραγγελίας min : | 1 κομμάτι | Τιμή : | Please feel free to contact us |
|---|---|---|---|
| Συσκευασία λεπτομέρειες : | Η βυθισμένη αντλία αποχέτευσης είναι συσκευασμένη με ξύλινη θήκη ή 20 ιντσών δοχείο. | Χρόνος παράδοσης : | 2-5 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Δυνατότητα προσφοράς : | 8578 κομμάτια το μήνα |
| Τόπος καταγωγής: | Χενάν, Κίνα | Μάρκα: | APK |
|---|---|---|---|
| Πιστοποίηση: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | Αριθμό μοντέλου: | WQ |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Δίπλωμα: | Πυροβόλη αντλία αποχέτευσης 200m3/h | Κεφαλή: | 22M |
|---|---|---|---|
| Δύναμη: | 30kw 40hp υποβρύχια αντλία λυμάτων | Τετάρτη: | 380V |
| Συχνότητα: | 50Hz | Ταχύτητα: | 1450r/min |
| Υλικό: | Ατσάλι από ανοξείδωτο 304 | Εγγύηση ποιότητας: | ένα έτος |
| Επισημαίνω: | βυθισμένη αντλία νερού αποβλήτων,Πυροβόλητη αντλία βρώμικου νερού |
||
Περιγραφή προϊόντων
Στις 23 Αυγούστου 2019, παραδόθηκαν στο Βιετνάμ 5 μπουκάλια αντλίας λυμάτων cutter με reamer.
![]()
Κόψιμο αντλίας λυμάτων με ελατήριο, περισσότερα χαρακτηριστικά κοπής.
![]()
Όλες οι βυθισμένες αντλίες από το εργοστάσιο αντλιών APK θα δοκιμαστεί για να υποσχεθεί την ποιότητα, θα μπορούσαμε
να στείλει δοκιμέςβίντεο και δεδομένα αν χρειαστείτε.
![]()
Κάθε βυθισμένη αντλία λυμάτων με κοπτήρα είναι συσκευασμένη με ξύλινη θήκη για να εγγυηθεί την ασφαλή παράδοση.
![]()
Παραμέτροι βυθισμένης αντλίας υγρών αποβλήτων 30kw 40hp:
| Διάμετρος εξαγωγής | Σχήμα | Δίπλωμα | Κεφαλή | Ταχύτητα | Δύναμη | |
| μμ | Σειρά WQ | m3/h | m | r/min | kw | ιπ |
| 150 | 150WQ150-40-30 | 150 | 40 | 1470 | 30 | 40 |
| 150 | 150WQ160-45-30 | 160 | 45 | 1470 | 30 | 40 |
| 200 | 200WQ300-20-30 | 300 | 20 | 980 | 30 | 40 |
| 200 | 200WQ400-13-30 | 400 | 13 | 1470 | 30 | 40 |
| 250 | 250WQ500-10-30 | 500 | 10 | 980 | 30 | 40 |
| 250 | 250WQ600-9-30 | 600 | 9 | 1470 | 30 | 40 |
| 300 | 300WQ700-11-30 | 700 | 11 | 980 | 30 | 40 |
| 300 | 300WQ850-7-30 | 850 | 7 | 1470 | 30 | 40 |
| 350 | 350WQ900-6-30 | 900 | 6 | 1470 | 30 | 40 |
| 350 | 350WQ1200-6-30 | 1200 | 6 | 730 | 30 | 40 |
| 400 | 400WQ1500-5-30 | 1500 | 5 | 730 | 30 | 40 |
Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε.
Παρακαλώ μην διστάσετε να στείλετε μια ερώτηση.
Εισάγετε το μήνυμά σας