| MOQ: | 1 κομμάτι |
| τιμή: | Please feel free to contact us |
| Τυπική συσκευασία: | Η υποβρύχια αντλία λυμάτων συσκευάζεται με το εμπορευματοκιβώτιο ξύλινης περίπτωσης ή 20 ίντσας. |
| Προθεσμία παράδοσης: | 2-5 εργάσιμες ημέρες |
| Τρόπος πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Δυνατότητα ανεφοδιασμού: | 8578 κομμάτια το μήνα |
Αντλία αποχέτευσης pΠεδίο εκτέλεσης:
Αντλία αποχέτευσηςΕφαρμογές:
Αντλία αποχέτευσηςχαρακτηριστικά:
Αντλίες αποχέτευσης με υλικό χυτοσίδηρου:
![]()
Αντλία αποχέτευσης με υλικό ss304:
![]()
![]()
Παραμέτρους αντλίας αποχέτευσης:
| Διάμετρος εξαγωγής | Τύπος | Δίπλωμα | Κεφαλή | Ταχύτητα | Δύναμη |
| μμ | Σειρά WQK | m3/h | m | r/min | kw |
| 50 | 50WQK10-10-0.75 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 |
| 50 | 50WQK15-9-1.1 | 15 | 9 | 2900 | 1.1 |
| 50 | 50WQK25-7-1.5 | 25 | 7 | 2900 | 1.5 |
| 50 | 50WQK25-10-2.2 | 25 | 10 | 2900 | 2.2 |
| 65 | 65WQK25-10-2.2 | 25 | 10 | 2900 | 2.2 |
| 80 | 80WQK25-15-3 | 25 | 15 | 2900 | 3 |
| 80 | 80WQK50-10-4 | 50 | 10 | 2900 | 4 |
| 100 | 100WQK65-12-5.5 | 65 | 12 | 2900 | 5.5 |
| 100 | 100WQK85-13-7.5 | 85 | 13 | 2900 | 7.5 |
Είναι ένα μέρος της κοπής παραμέτρους αντλίας λυμάτων. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, παρακαλούμε να μην διστάσετε να στείλετε μια έρευνα. Θα σας στείλουμε προσφορά το συντομότερο δυνατό.
| MOQ: | 1 κομμάτι |
| τιμή: | Please feel free to contact us |
| Τυπική συσκευασία: | Η υποβρύχια αντλία λυμάτων συσκευάζεται με το εμπορευματοκιβώτιο ξύλινης περίπτωσης ή 20 ίντσας. |
| Προθεσμία παράδοσης: | 2-5 εργάσιμες ημέρες |
| Τρόπος πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Δυνατότητα ανεφοδιασμού: | 8578 κομμάτια το μήνα |
Αντλία αποχέτευσης pΠεδίο εκτέλεσης:
Αντλία αποχέτευσηςΕφαρμογές:
Αντλία αποχέτευσηςχαρακτηριστικά:
Αντλίες αποχέτευσης με υλικό χυτοσίδηρου:
![]()
Αντλία αποχέτευσης με υλικό ss304:
![]()
![]()
Παραμέτρους αντλίας αποχέτευσης:
| Διάμετρος εξαγωγής | Τύπος | Δίπλωμα | Κεφαλή | Ταχύτητα | Δύναμη |
| μμ | Σειρά WQK | m3/h | m | r/min | kw |
| 50 | 50WQK10-10-0.75 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 |
| 50 | 50WQK15-9-1.1 | 15 | 9 | 2900 | 1.1 |
| 50 | 50WQK25-7-1.5 | 25 | 7 | 2900 | 1.5 |
| 50 | 50WQK25-10-2.2 | 25 | 10 | 2900 | 2.2 |
| 65 | 65WQK25-10-2.2 | 25 | 10 | 2900 | 2.2 |
| 80 | 80WQK25-15-3 | 25 | 15 | 2900 | 3 |
| 80 | 80WQK50-10-4 | 50 | 10 | 2900 | 4 |
| 100 | 100WQK65-12-5.5 | 65 | 12 | 2900 | 5.5 |
| 100 | 100WQK85-13-7.5 | 85 | 13 | 2900 | 7.5 |
Είναι ένα μέρος της κοπής παραμέτρους αντλίας λυμάτων. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, παρακαλούμε να μην διστάσετε να στείλετε μια έρευνα. Θα σας στείλουμε προσφορά το συντομότερο δυνατό.