
250M3/H αντλία αξονικής ροής που εφαρμόζεται στην αλιεία του αγροκτήματος
Υπεύθυνος : Destiny.Huang
Τηλεφωνικό νούμερο : 86 17537187726
Το WhatsApp : +8617537187726
Ποσότητα παραγγελίας min : | 1 κομμάτι | Τιμή : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες : | Η βυθισμένη άξονα αντλίας ροής είναι συσκευασμένη με ξύλινη θήκη. | Χρόνος παράδοσης : | 2-5 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής : | Λ/Κ,Τ/Τ | Δυνατότητα προσφοράς : | 1200 τεμάχια ανά μήνα |
Τόπος καταγωγής: | Κίνα | Μάρκα: | APK |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση: | ISO;CE,BV; TUV; | Αριθμό μοντέλου: | Υποβρύχια αντλία αξονικής ροής |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Δύναμη: | 18.5kw 30kw 37kw 45kw 55kw υποβρύχια αντλία | Μέγεθος εξόδου: | 200mm 250mm 350mm 400mm |
---|---|---|---|
Δίπλωμα: | 3000m3/h υποβρύχια αντλία | Κεφαλή: | 4m 6m 10m υποβρύχια αντλία |
Τετάρτη: | 380v/440v ή σύμφωνα με το αίτημα | Υλικό: | Χυτοσίδηρος/ανοξείδωτο |
Επισημαίνω: | αντλίες έλξης με αξονική ροή,Κάθετη αντλία αξονικής ροής |
Περιγραφή προϊόντων
3000m3/h άξια ροή βυθισμένης αντλίας νερούπροδιαγραφές:
1. ροή: 3000m3/h άξια ροή βυθισμένη αντλία νερού
2Κεφάλαιο: 4m 6m 10mβυθισμένη αντλία νερού με αξιακή ροή
3Διάμετρος εξόδου: 200 mm 300 mm
4Δύναμη: 18.5kw 30kw 37kw 45kw 55kw βυθισμένη αντλία
5Θερμοκρασία: 0-40°C
Αντλία νερού με άξια ροή 3000m3/hεφαρμογές:
1. άρδευση γεωργικών εκτάσεων,Ρήψη με ψεκασμό
2- Υδροδότηση βιομηχανικών ή οικιστικών κτιρίων, διανομή νερού σε ορεινές περιοχές
3. Χαμηλές περιοχές και αμμόλοφοι
4- Υδροδότηση και αποχέτευση των ορυχείων σε αστικές ή αγροτικές περιοχές
5Σύστημα αποχέτευσης
6Προστασία από πλημμύρες και αποχέτευση
7. Καθαρισμός λυμάτων
8- Καθαρισμός νερού σε αντλιοστάσια
Πρότυπα αντλιών νερού με αξιακή ροή 3000m3/h:
Ημέρα αποδέσμευσης | Σχήμα | Πεδίο ροής | Περιοχή κεφαλής | Δύναμη |
μμ | Τύπος QSZ | m3/h | m | kw |
200 | QSZ300-6-10 | 300 | 6 | 10 |
250 | QSZ500-5-13 | 500 | 5 | 13 |
350 | QSZ800-3-13 | 800 | 3 | 13 |
400 | QSZ1000-3-18.5 | 1000 | 3 | 18.5 |
350 | QSZ1100-10-45 | 1100 | 10 | 45 |
500 | QSZ1500-4-22 | 1500 | 4 | 22 |
500 | QSZ1250-5-30 | 1250 | 5 | 30 |
550 | QSZ1600-4-30 | 600 | 4 | 30 |
550 | QSZ2100-3-30 | 2100 | 3 | 30 |
550 | QSZ1600-5-37 | 1600 | 5 | 37 |
550 | QSZ2000-4-37 | 2000 | 4 | 37 |
650 | QSZ2500-3-37 | 2500 | 3 | 37 |
550 | QSZ1900-5-45 | 1900 | 5 | 45 |
650 | QSZ2400-4-45 | 2400 | 4 | 45 |
750 | QSZ3000-3-45 | 3000 | 3 | 45 |
500 | QSZ1800-10-75 | 1800 | 10 | 75 |
Εισάγετε το μήνυμά σας