
Τέμνον εργοστάσιο επεξεργασίας 6000M3/H λυμάτων αντλιών λυμάτων 315KW 250KW 280KW
Υπεύθυνος : Destiny.Huang
Τηλεφωνικό νούμερο : 86 17537187726
Το WhatsApp : +8617537187726
Ποσότητα παραγγελίας min : | 1 κομμάτι | Τιμή : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες : | Η υποβρύχια αντλία λυμάτων συσκευάζεται με το εμπορευματοκιβώτιο ξύλινης περίπτωσης ή 20 ίντσας. | Χρόνος παράδοσης : | 2-5 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Δυνατότητα προσφοράς : | 8578 κομμάτια το μήνα |
Τόπος καταγωγής: | Κίνα | Μάρκα: | APK |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση: | ISO; CE | Αριθμό μοντέλου: | υποβρύχια αντλία λυμάτων |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Διάμετρος εξαγωγής: | Πυροβόλη αντλία υγρών αποβλήτων 50 mm 65 mm | Δίπλωμα: | 10m3/h 20m3/h βυθισμένη αντλία λυμάτων |
---|---|---|---|
Κεφαλή: | Πυροβόλη αντλία αποχέτευσης 10 μέτρων | Δύναμη: | 5.5kw 7.5kw βυθισμένη αντλία λυμάτων |
Τετάρτη: | 380v 50hz βυθισμένη αντλία λυμάτων | Ταχύτητα: | Πυροβόλη αντλία αποβλήτων 2900 στροφών ανά λεπτό |
Υλικό: | Χυτοσίδηρο | Εγγύηση ποιότητας: | ένα έτος |
Επισημαίνω: | βυθισμένη αντλία νερού αποβλήτων,Πυροβόλητη αντλία βρώμικου νερού |
Περιγραφή προϊόντων
1.1kw 2.2kw 3kw 4kw 5.5kw 7,5kw παραμέτρους αντλίας λυμάτων:
Διάμετρος εξαγωγής | Τύπος | Δίπλωμα | Κεφαλή | Δύναμη | Ταχύτητα |
μμ | WQ | m3/h | m | kw | r/min |
50 | 50WQ7-15-1.1 | 7 | 15 | 1.1 | 2900 |
50 | 50WQ10-15-1.1 | 10 | 15 | 1.5 | 2900 |
50 | 50WQ10-22-2.2 | 10 | 22 | 2.2 | 2900 |
50 | 50WQ15-20-2.2 | 15 | 20 | 2.2 | 2900 |
50 | 50WQ15-25-3 | 15 | 25 | 3 | 2900 |
50 | 50WQ15-32-4 | 15 | 25 | 4 | 2900 |
50 | 50WQ18-40-5.5 | 18 | 40 | 5.5 | 2900 |
65 | 65WQ15-7-1.1 | 15 | 7 | 1.1 | 2900 |
65 | 65WQ25-7-1.5 | 25 | 7 | 1.5 | 2900 |
65 | 65WQ25-10-2.2 | 25 | 10 | 2.2 | 2900 |
65 | 65WQ25-20-3 | 25 | 20 | 3 | 2900 |
65 | 65WQ25-25-4 | 25 | 25 | 4 | 2900 |
65 | 65WQ30-30-5.5 | 30 | 30 | 5.5 | 2900 |
80 | 80WQ35-7-2.2 | 35 | 7 | 2.2 | 2900 |
80 | 80WQ50-10-3 | 50 | 10 | 3 | 2900 |
80 | 80WQ50-13-4 | 50 | 13 | 4 | 2900 |
80 | 80WQ40-22-5.5 | 40 | 22 | 5.5 | 2900 |
80 | 80WQ45-22-7.5 | 45 | 22 | 7.5 | 2900 |
100 | 100WQ50-6-2.2 | 50 | 6 | 2.2 | 2900 |
100 | 100WQ60-9-3 | 60 | 9 | 3 | 2900 |
100 | 100WQ60-10-4 | 60 | 10 | 4 | 2900 |
100 | 100WQ65-15-5.5 | 65 | 15 | 5.5 | 2900 |
100 | 100WQ100-10-7.5 | 100 | 10 | 7.5 | 2900 |
100 | 100WQ140-7-7.5 | 140 | 7 | 7.5 | 2900 |
Εισάγετε το μήνυμά σας