Σχεδιασμένη για περιβάλλον θαλασσινού νερού, ανθεκτική στη διάβρωση, μεγάλη ανύψωση, μακράς διάρκειας αντλία νερού από ανοξείδωτο χάλυβα
Υπεύθυνος : Destiny.Huang
Τηλεφωνικό νούμερο : 86 17537187726
Το WhatsApp : +8617537187726
| Ποσότητα παραγγελίας min : | 1 κομμάτι | Τιμή : | Please feel free to contact us |
|---|---|---|---|
| Συσκευασία λεπτομέρειες : | Η βυθισμένη αντλία υψηλής ροής είναι συσκευασμένη με ξύλινη θήκη ή 20 ιντσών δοχείο. | Χρόνος παράδοσης : | 2-5 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Δυνατότητα προσφοράς : | 8578 κομμάτια το μήνα |
| Τόπος καταγωγής: | Χενάν, Κίνα | Μάρκα: | APK |
|---|---|---|---|
| Πιστοποίηση: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | Αριθμό μοντέλου: | WQ |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Δίπλωμα: | Αντλία νερού 100m3h 200m3h | Κεφαλή: | 1560m |
|---|---|---|---|
| Μέγεθος εξόδου: | 100mm 150mm | Ταχύτητα: | 1450 περιστροφές/λεπτό |
| Δύναμη: | 7.5kw 11kw 15kw 18.5kw 22kw 37kw 55kw αντλία νερού | Υλικό: | Χυτοσίδηρος/ανοξείδωτο |
| Εφαρμογές: | Νερό αποβλήτων | Τετάρτη: | 380v/440v ή σύμφωνα με το αίτημα |
| Εγκατάσταση: | Βόρειος | ODM OEM: | Δέξου |
| Επισημαίνω: | Υψηλής ροής βυθισμένη αντλία νερού,κάθετη αντλία βαθιάς πηγής |
||
Περιγραφή προϊόντων
Η αντλία λυμάτων, έχουμε πολλούς τύπους αντλιών, διάφορες παραμέτρους αντλιών λυμάτων, διάφορες τιμές.
Δυναμικότητα αντλίας αποχέτευσης:
Παράμετροι βυθισμένης αντλίας 100m3h 200m3h για λύματα υψηλής ροής:
| Μέγεθος εξόδου | Τύπος | Δίπλωμα | Κεφαλή | Ταχύτητα | Δύναμη |
| μμ | WQ | m3/h | m | r/min | kw |
| 100 | 100WQ100-15-7.5 | 100 | 15 | 1450 | 7.5 |
| 100 | 100WQ100-25-11 | 100 | 25 | 1450 | 11 |
| 100 | 100WQ100-30-15 | 100 | 30 | 1450 | 15 |
| 100 | 100WQ100-35-18.5 | 100 | 35 | 1450 | 18.5 |
| 100 | 100WQ100-40-22 | 100 | 40 | 1450 | 22 |
| 150 | 150WQ100-30-15 | 100 | 30 | 1450 | 15 |
| 150 | 150WQ200-30-37 | 200 | 30 | 1450 | 37 |
| 150 | 150WQ100-60-55 | 100 | 60 | 1450 | 55 |
| 50 | 50WQ7-15-1.1 | 7 | 15 | 2900 | 1.1 |
| 50 | 50WQ10-15-1.5 | 10 | 15 | 2900 | 1.5 |
| 50 | 50WQ10-22-2.2 | 10 | 22 | 2900 | 2.2 |
| 50 | 50WQ15-25-3 | 15 | 25 | 2900 | 3 |
| 50 | 50WQ15-32-4 | 15 | 32 | 2900 | 4 |
| 50 | 50WQ18-40-5.5 | 18 | 40 | 2900 | 5.5 |
| 65 | 65WQ15-7-1.1 | 15 | 7 | 2900 | 1.1 |
| 65 | 65WQ25-7-1.5 | 25 | 7 | 2900 | 1.5 |
| 65 | 65WQ25-10-2.2 | 25 | 10 | 2900 | 2.2 |
| 65 | 65WQ25-20-3 | 25 | 20 | 2900 | 3 |
| 65 | 65WQ25-25-4 | 25 | 25 | 2900 | 4 |
| 65 | 65WQ30-30-5.5 | 30 | 30 | 2900 | 5.5 |
| 80 | 80WQ35-7-2.2 | 35 | 7 | 2900 | 2.2 |
| 80 | 80WQ50-10-3 | 50 | 10 | 2900 | 3 |
| 80 | 80WQ50-13-4 | 50 | 13 | 2900 | 4 |
| 80 | 80WQ40-22-5.5 | 40 | 22 | 2900 | 5.5 |
| 100 | 100WQ50-6-2.2 | 50 | 6 | 2900 | 2.2 |
| 100 | 100WQ60-9-3 | 60 | 9 | 2900 | 3 |
| 100 | 100WQ60-10-4 | 60 | 10 | 2900 | 4 |
| 100 | 100WQ65-15-5.5 | 65 | 15 | 2900 | 5.5 |
![]()
![]()
Εισάγετε το μήνυμά σας