
250M3/H αντλία αξονικής ροής που εφαρμόζεται στην αλιεία του αγροκτήματος
Υπεύθυνος : Destiny.Huang
Τηλεφωνικό νούμερο : 86 17537187726
Το WhatsApp : +8617537187726
Ποσότητα παραγγελίας min : | 1 κομμάτι | Τιμή : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες : | Η βυθισμένη αντλία υψηλής ροής είναι συσκευασμένη με ξύλινη θήκη ή 20 ιντσών δοχείο. | Χρόνος παράδοσης : | 2-5 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Δυνατότητα προσφοράς : | 3578 κομμάτια ανά μήνα |
Τόπος καταγωγής: | Χενάν, Κίνα | Μάρκα: | APK |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | Αριθμό μοντέλου: | QSZ |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Δίπλωμα: | 300m3/h 500m3/h 800m3/h 1000m3/h 1500m3/h αντλία νερού | Κεφαλή: | Πυροβόλη αντλία 3m 4m 5m 6m |
---|---|---|---|
Δύναμη: | 10kw 13kw 18.5kw 22kw 30kw 37kw 45kw βυθισμένη αντλία | Μαξ. διαφορά: | 250 χιλιοστά 300 χιλιοστά 400 χιλιοστά 450 χιλιοστά 550 χιλιοστά 600 χιλιοστά 700 χιλιοστά 750 χιλιο |
Διάφραξη φλέβας: | 250 χιλιοστά 300 χιλιοστά 400 χιλιοστά 450 χιλιοστά 550 χιλιοστά 600 χιλιοστά 700 χιλιοστά 750 χιλιο | Ημέρα αποδέσμευσης: | 200 χιλιοστά 250 χιλιοστά 350 χιλιοστά 400 χιλιοστά 500 χιλιοστά 550 χιλιοστά 650 χιλιοστά 700 χιλιο |
Εγκατάσταση: | Βιόρειος/οριζόντιος | ODM OEM: | Δέξου |
Εγγύηση ποιότητας: | Ένα έτος ή περισσότεροι | ||
Επισημαίνω: | κάθετη αντλία βαθιάς πηγής,ηλεκτρική υποβρύχια αντλία |
Περιγραφή προϊόντων
10kw 13kw 18.5kw 37kw άξονα ροής τροχός αντλίες νερού υψηλής ροής βυθισμένη αντλία
Παραμέτροι της άξιας ροής της βυθισμένης αντλίας υψηλής ροής:
Σχήμα | Δίπλωμα | Κεφαλή | Δύναμη | Τρέχων | Μαξ.Διάολε. | Φλάντζ. Διάολε. | Απολύστε την Ντία. |
Τύποι QSZ | m3/h | m | kw | Α | μμ | μμ | μμ |
QSZ300-6-10 | 300 | 6 | 10 | 21.6 | 250 | 250 | 200 |
QSZ500-5-13 | 500 | 5 | 13 | 30.3 | 300 | 300 | 250 |
QSZ800-3-13 | 800 | 3 | 13 | 30.3 | 400 | 400 | 350 |
QSZ1000-3-18.5 | 1000 | 3 | 18.5 | 42.6 | 450 | 450 | 400 |
QSZ1500-4-22 | 1500 | 4 | 22 | 49.7 | 550 | 550 | 500 |
QSZ1250-5-30 | 1250 | 5 | 30 | 67.5 | 550 | 550 | 500 |
QSZ1600-4-30 | 1600 | 4 | 30 | 67.5 | 600 | 600 | 550 |
QSZ2100-3-30 | 2100 | 3 | 30 | 37.5 | 600 | 600 | 550 |
QSZ1600-5-37 | 1600 | 5 | 37 | 79.7 | 600 | 600 | 550 |
QSZ2000-4-37 | 2000 | 4 | 37 | 79.7 | 600 | 600 | 550 |
QSZ2500-3-37 | 2500 | 3 | 37 | 79.7 | 700 | 700 | 650 |
QSZ1900-5-45 | 1900 | 5 | 45 | 96.9 | 600 | 600 | 550 |
QSZ2400-4-45 | 2400 | 4 | 45 | 96.9 | 700 | 700 | 650 |
QSZ3000-3-45 | 3000 | 3 | 45 | 96.9 | 750 | 750 | 700 |
Εισάγετε το μήνυμά σας