
Τέμνον εργοστάσιο επεξεργασίας 6000M3/H λυμάτων αντλιών λυμάτων 315KW 250KW 280KW
Υπεύθυνος : Destiny.Huang
Τηλεφωνικό νούμερο : 86 17537187726
Το WhatsApp : +8617537187726
Ποσότητα παραγγελίας min : | 1 κομμάτι | Τιμή : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες : | Η υποβρύχια αντλία λυμάτων συσκευάζεται με το εμπορευματοκιβώτιο ξύλινης περίπτωσης ή 20 ίντσας. | Χρόνος παράδοσης : | 2-5 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Δυνατότητα προσφοράς : | 8578 κομμάτια το μήνα |
Τόπος καταγωγής: | Χενάν, Κίνα | Μάρκα: | APK |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | Αριθμό μοντέλου: | WQ |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Δύναμη: | Αντλία αποχέτευσης 3kw/4kw/5.5kw/7.5kw | Δίπλωμα: | 7-50 m3/h |
---|---|---|---|
Κεφαλή: | 7-40 μέτρα | Μέγεθος εξόδου: | 50mm 65mm 80mm 100mm 150mm |
Ταχύτητα: | 2900 περιστροφές/λεπτό | Τετάρτη: | 220V/380V |
Υλικό: | Χυτοσίδηρος/ανοξείδωτο | Εγκατάσταση: | Βόρειος |
ODM OEM: | Δέξου | Εγγύηση ποιότητας: | Ένα έτος ή περισσότεροι |
Επισημαίνω: | βυθισμένη αντλία νερού αποβλήτων,Πυροβόλητη αντλία βρώμικου νερού |
Περιγραφή προϊόντων
3kw/4kw/5.5kw/7.5kw 10 hp βυθισμένη αντλία αποβλήτων από χυτοσίδηρο
Παραμέτροι αντλίας αποχέτευσης:
Μέγεθος εξόδου | Σχήμα | Δίπλωμα | Κεφαλή | Ταχύτητα | Δύναμη |
μμ | Τύποι WQ | m3/h | m | r/min | kw |
50 | 50WQ7-15-1.1 | 7 | 15 | 2900 | 1.1 |
50 | 50WQ10-15-1.5 | 10 | 15 | 2900 | 1.5 |
50 | 50WQ10-22-2.2 | 10 | 22 | 2900 | 2.2 |
50 | 50WQ15-20-2.2 | 15 | 20 | 2900 | 2.2 |
50 | 50WQ15-25-3 | 15 | 25 | 2900 | 3 |
50 | 50WQ15-32-4 | 15 | 32 | 2900 | 4 |
50 | 50WQ18-40-5.5 | 18 | 40 | 2900 | 5.5 |
65 | 65WQ15-7-1.1 | 15 | 7 | 2900 | 1.1 |
65 | 65WQ25-7-1.5 | 25 | 7 | 2900 | 1.5 |
65 | 65WQ25-10-2.2 | 25 | 10 | 2900 | 2.2 |
65 | 65WQ25-20-3 | 25 | 20 | 2900 | 3 |
65 | 65WQ25-25-4 | 25 | 25 | 2900 | 4 |
65 | 65WQ30-30-5.5 | 30 | 30 | 2900 | 5.5 |
80 | 80WQ35-7-2.2 | 35 | 7 | 2900 | 2.2 |
80 | 80WQ50-10-3 | 50 | 10 | 2900 | 3 |
80 | 80WQ50-13-4 | 50 | 12 | 2900 | 4 |
80 | 80WQ40-22-5.5 | 50 | 13 | 2900 | 5.5 |
80 | 80WQ45-22-7.5 | 45 | 22 | 2900 | 7.5 |
100 | 100WQ50-6-2.2 | 50 | 6 | 2900 | 2.2 |
100 | 100WQ60-9-3 | 60 | 9 | 2900 | 3 |
100 | 100WQ60-10-4 | 60 | 10 | 2900 | 4 |
100 | 100WQ65-15-5.5 | 65 | 15 | 2900 | 5.5 |
100 | 100WQ100-10-7.5 | 100 | 10 | 2900 | 7.5 |
150 | 150WQ140-7-7.5 | 140 | 7 | 2900 | 7.5 |
Εισαγωγή βυθισμένης αντλίας λυμάτων:
Η βυθισμένη αντλία αποβλήτων WQ είναι αντλία αποβλήτων που αναπτύχθηκε με βάση την εισαγωγή ξένης προηγμένης τεχνολογίας.Η βυθισμένη αντλία λυμάτων σειράς WQ είναι εξοπλισμός άρδευσης ισχύος που ενώνεται από τον κινητήρα και την αντλία, ειδικότερα η περιστρεφόμενη τροχιά και η διπλή τροχιά που ταιριάζουν με το σπειροειδές είδος κεντροφυγικής αντλίας, οι οποίες έχουν εξαιρετικά ισχυρή ικανότητα αποστράγγισης.
Οι τύποι των βυθισμένων αντλιών λυμάτων:
1. WQK αντλία αποβλήτων κοπής: το νερό αποβλήτων περιέχει μακρές ίνες, πλαστικές σακούλες, ιμάντες υφάσματος, σχοινιά, φύλλα κλπ.
2. Αυτοματοποιημένη αντλία αποχέτευσης WQ-JY:Είναι υιοθετήσει την αυτόματη συσκευή, όταν ο άξονας του κινητήρα περιστροφή, μπορεί να παράγει ισχυρή δύναμη ανάμειξης, ανακινήστε τα απορρίμματα των λυμάτων της πισίνας σε ένα αιωρούμενο στερεά
3. WQG αντλία αποβλήτων χωρίς φραγμό: εξερεύνηση εξόρυξης, απόρριψη λυμάτων, υπόγειος θάλαμος, αποχέτευση λυμάτων.
4. WQX αντλία αποβλήτων απορροφής κάτω: αντλία αποβλήτων και ιλύων σε οποιοδήποτε σκληρό περιβάλλον
5. WQS αντλία αποχέτευσης γεμάτη νερό: κινητήρας γεμάτος νερό στο εσωτερικό, καλύτερη ψύξη, χωρίς ρύπανση
6. WQP αντλία αποβλήτων από ανοξείδωτο χάλυβα: θαλάσσιο νερό, αλμυρό νερό, διάβρωμα
Τα χαρακτηριστικά της βυθισμένης αντλίας λυμάτων:
1Συμπληκτική δομή, εύκολη μετακίνηση, εύκολη εγκατάσταση
2Ιδιαίτερα υιοθετώντας τύπου κυκλώνα και τύπου διπλής ροής τροχιά (υψηλή αντλία αντλίας υιοθετεί φυγοκεντρικό τύπο), ισχυρή ικανότητα αποδέσμευσης ρύπανσης
3Ο κινητήρας υιοθετεί σκληρή ανθεκτική στη διάβρωση μονό και διπλό άκρο κεραμική σφραγίδα, καλό αποτέλεσμα κατά της διαρροής, ο κινητήρας λειτουργεί πιο ασφαλής και αξιόπιστος.
Εισάγετε το μήνυμά σας