
ISW Αγωγός Κεντρίφουγα αντλία 5.5kw 7.5kw 11kw 15kw Μεταφορά νερού μεγάλων αποστάσεων
Υπεύθυνος : Destiny.Huang
Τηλεφωνικό νούμερο : 86 17537187726
Το WhatsApp : +8617537187726
Ποσότητα παραγγελίας min : | 1 κομμάτι | Τιμή : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες : | Η αντλία νερού του αγωγού είναι συσκευασμένη με απορρόφηση κρουσμάτων, υγρασία, τυποποιημένη εξαγωγι | Χρόνος παράδοσης : | 15-25 εργάσιμες ημέρες μετά την επιβεβαίωση της πληρωμής |
Όροι πληρωμής : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Δυνατότητα προσφοράς : | 1000 κομμάτια ανά μήνα |
Τόπος καταγωγής: | Κίνα | Μάρκα: | APK |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση: | ISO; CE | Αριθμό μοντέλου: | Υδραντλία σωληνώσεων |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Δίπλωμα: | 23.4-1200 m3/h | Κεφαλή: | 11-200 μέτρα |
---|---|---|---|
Καύσιμο: | Ηλεκτρικό | Δύναμη: | 7.5kw-250kw |
Τετάρτη: | 380v/440v ή σύμφωνα με το αίτημα | Συχνότητα: | 3 φάση 50hz/60hz |
Εγκατάσταση: | Κάθετος ή οριζόντιος | Υλικό: | Χυτοσίδηρος/ανοξείδωτο |
Επισημαίνω: | αντλία ενίσχυσης παροχής νερού,φυγοκεντρική συμπληρωματική αντλία |
Περιγραφή προϊόντων
100m3/h 160m3/h κατακόρυφη οριζόντια φυγοκεντρική electric booster pipeline water pump
κάθετη σωληνοτροφία κεντριφική αντλία νερού, used for transporting clean water and υγρό με παρόμοιες φυσικές και χημικές ιδιότητες με εκείνο του νερού σε θερμοκρασία έως 80°C, κατάλληλο για βιομηχανική και αστική παροχή νερού και αποχέτευση,high floor building water supercharging and delivery (υψηλός όροφος κτιρίου), garden irrigation, fire supercharging, long-distance transportation, HVAC and refrigeration, cooling and heating water circulation supercharging and equipment supporting.
1. ροή: 23.4-1200m3/h
2. Head: 11-200m
3. Δύναμη: 7.5kw-250kw
4Εγκατάσταση: κάθετη ή οριζόντια
Παραμέτρους αντλίας νερού αγωγού:
Δίπλωμα | Κεφαλή | Ταχύτητα | Δύναμη |
m3/h | m | r/min | kw |
23.4 | 70 | 2900 | 11 |
25 | 125 | 2900 | 30 |
23.7 | 113 | 2900 | 22 |
22.5 | 11 | 2900 | 18.5 |
20.6 | 85 | 2900 | 15 |
50 | 50 | 2900 | 15 |
43.5 | 38 | 2900 | 7.5 |
50 | 128 | 2900 | 37 |
86.6 | 24 | 2900 | 7.5 |
100 | 50 | 2900 | 22 |
87 |
60 | 2900 | 30 |
100 | 125 | 2900 | 75 |
160 | 125 | 2900 | 90 |
143 | 16 | 2900 | 11 |
150 | 28 | 2900 | 18.5 |
138 | 60 | 2900 | 37 |
134 | 88 | 2900 | 55 |
150 | 16 | 2900 | 11 |
140 | 24 | 2900 | 15 |
179 | 10 | 1450 | 11 |
200 | 200 | 1450 | 18.5 |
400 | 20 | 1450 | 30 |
346 | 24 | 1450 | 37 |
400 | 80 | 1450 | 132 |
374 | 70 | 1450 | 110 |
500 | 44 | 1450 | 90 |
429 | 31 | 1450 | 55 |
550 | 80 | 1450 | 185 |
510 | 70 | 1450 | 150 |
470 | 60 | 1450 | 132 |
720 | 80 | 1450 | 250 |
625 | 60 | 1450 | 160 |
1200 | 20 | 1450 | 90 |
1120 | 44 | 1450 | 220 |
Εισάγετε το μήνυμά σας